Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 66 de 71, mostrando 100 corredores de un total de 7063 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | 7856 | CARMELO ALVAREZ PINEDA | 01:12:10 | 01:03:15 | 00:23:31 | 00:40:04 | NO | |
| 6796 | 3261 | JOSE ANTONIO CARPINTERO ESTEBAN | 01:14:28 | 01:07:46 | 00:23:31 | 00:41:19 | NO | |
| 5388 | 2701 | FERNANDO SAN MARTIN GARCIA | 01:05:02 | 00:56:13 | 00:23:31 | 00:39:21 | NO | |
| 5373 | 5735 | ALVARO GONZALEZ LOPEZ | 01:04:59 | 00:54:35 | 00:23:31 | 00:38:34 | NO | |
| 6572 | 13099 | JOSE LUIS MUÑOZ CRUZ | 01:11:45 | 01:03:12 | 00:23:32 | 00:40:35 | NO | |
| 6808 | 3260 | JOSE LUIS DIAZ ZARZA | 01:14:39 | 01:07:57 | 00:23:32 | 00:41:20 | NO | |
| 6817 | 9089 | MARIO RAMIREZ JAEN | 01:14:44 | 01:07:49 | 00:23:32 | 00:42:22 | NO | |
| 6981 | 12720 | JORGE LOPEZ CASAS | 01:19:43 | 01:11:56 | 00:23:32 | 00:43:12 | NO | |
| 6994 | 14336 | CONCEPCION SANCHEZ ROCHO | 01:20:31 | 01:14:38 | 00:23:32 | 00:44:04 | NO | |
| 6407 | 2702 | FRANCISCO ARCOS CASTELLANOS | 01:10:20 | 01:01:32 | 00:23:32 | 00:39:22 | NO | |
| 6492 | 15121 | BORJA TERRES SALCEDO | 01:10:58 | 01:02:35 | 00:23:33 | 00:40:15 | NO | |
| 6093 | 14665 | ALBERTO FERNANDEZ LANCHA ANDRES | 01:08:31 | 01:00:35 | 00:23:33 | 00:40:04 | NO | |
| 5583 | 2865 | GUSTAVO DE ANDRES GARRIDO | 01:06:01 | 00:57:16 | 00:23:33 | 00:39:12 | NO | |
| 6738 | 3849 | OSCAR CANO RAMIREZ | 01:13:47 | 01:05:21 | 00:23:34 | 00:41:03 | NO | |
| 6740 | 3151 | PEDRO ROJO VERDUGO | 01:13:48 | 01:05:22 | 00:23:34 | 00:41:01 | NO | |
| 6096 | 14666 | ISAAC FERNANDEZ LANCHA ANDRES | 01:08:31 | 01:00:35 | 00:23:34 | 00:40:06 | NO | |
| 6668 | 6064 | JOSE MARIA GOMEZ ACOSTA | 01:12:53 | 01:05:08 | 00:23:35 | 00:43:16 | NO | |
| 6520 | 10704 | ALVARO PEREZ IGLESIAS | 01:11:13 | 01:04:45 | 00:23:35 | 00:40:43 | NO | |
| 6519 | 10703 | MARIO ROMERO DIEZ | 01:11:13 | 01:04:46 | 00:23:35 | 00:40:42 | NO | |
| 6221 | 5229 | DAVID GARCIA REDONDO | 01:09:10 | 01:01:34 | 00:23:35 | 00:39:46 | NO | |
| 6095 | 15867 | IGNACIO CORROTO GALLARDO | 01:08:31 | 00:59:31 | 00:23:35 | 00:39:45 | NO | |
| 6094 | 1843 | RICARDO PARDAVILA FERNANDEZ | 01:08:31 | 00:59:29 | 00:23:35 | 00:39:46 | NO | |
| 5910 | 3342 | OSCAR CONGOSTO PEREZ | 01:07:30 | 00:59:18 | 00:23:35 | 00:38:35 | NO | |
| 5907 | 3339 | ALEJANDRO CONGOSTO PEREZ | 01:07:30 | 00:59:17 | 00:23:35 | 00:39:17 | NO | |
| 6204 | 13181 | JORGE SANZ FERNANDEZ | 01:09:04 | 01:01:01 | 00:23:35 | 00:40:17 | NO | |
| 6844 | 13185 | JOSE ANTONIO FANEGO SANCHEZ | 01:15:19 | 01:07:15 | 00:23:36 | 00:41:17 | NO | |
| 6887 | 5757 | MANUEL JESUS MEDINA GARCIA | 01:16:36 | 01:10:24 | 00:23:36 | 00:43:12 | NO | |
| 6330 | 4929 | CARLOS GIL ACOSTA | 01:09:52 | 01:00:10 | 00:23:36 | 00:39:53 | NO | |
| 6329 | 4930 | RAMON MARTINEZ MARTIN | 01:09:52 | 01:00:09 | 00:23:36 | 00:39:15 | NO | |
| 6203 | 13186 | JOSE LUIS FANEGO JORBA | 01:09:04 | 01:00:59 | 00:23:36 | 00:40:14 | NO | |
| 5958 | 15896 | FIDEL BUENDIA UCENDO | 01:07:46 | 00:58:15 | 00:23:36 | 00:39:48 | NO | |
| 5912 | 2651 | JOSE VICENTE HUERTAS ALCOLADO | 01:07:31 | 01:00:19 | 00:23:36 | 00:39:10 | NO | |
| 5610 | 12628 | ALEJANDRO CANSECO MARTIN | 01:06:09 | 00:56:36 | 00:23:36 | 00:38:18 | NO | |
| 5257 | 12370 | DAVID OLIVARES ZAPATA | 01:04:31 | 00:55:20 | 00:23:36 | 00:38:24 | NO | |
| 6206 | 13184 | JUAN BERMUDEZ FERNANDEZ | 01:09:04 | 01:01:00 | 00:23:36 | 00:40:17 | NO | |
| 5914 | 2656 | JOSE LUIS LARA CONTRERAS | 01:07:31 | 01:00:19 | 00:23:36 | 00:39:51 | NO | |
| 6210 | 13183 | FRANCISCO JAVIER BLANCO MONGE | 01:09:05 | 01:01:00 | 00:23:37 | 00:40:15 | NO | |
| 5989 | 15122 | JOSE MARTIN CAMINO SANCHEZ | 01:07:57 | 00:57:55 | 00:23:37 | 00:39:18 | NO | |
| 6209 | 15861 | ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ | 01:09:05 | 01:01:12 | 00:23:37 | 00:40:19 | NO | |
| 5878 | 12371 | JACINTO OLIVARES SORIANO | 01:07:22 | 00:58:08 | 00:23:37 | 00:39:24 | NO | |
| 4328 | 10962 | RUBEN CASTILLEJO VILLA | 01:01:14 | 00:52:24 | 00:23:37 | 00:37:24 | NO | |
| 6712 | 909 | ANTONIO JOSE CARRASCO DIAZ | 01:13:26 | 01:05:34 | 00:23:38 | 00:41:13 | NO | |
| 6850 | 6067 | PABLO DAVILA CASTAÑEDA | 01:15:25 | 01:08:04 | 00:23:38 | 00:41:49 | NO | |
| 5925 | 392 | MIGUEL VARGAS JIMENEZ | 01:07:34 | 00:58:52 | 00:23:38 | 00:38:47 | NO | |
| 5849 | 7004 | EDUARDO FERNANDEZ CRESPO | 01:07:15 | 00:57:36 | 00:23:38 | 00:39:02 | NO | |
| 4437 | 1004 | MIGUEL ANGEL PALACIO | 01:01:39 | 00:50:25 | 00:23:38 | 00:37:31 | NO | |
| 4329 | 5064 | JESUS BAZAN ORTIZ | 01:01:14 | 00:52:23 | 00:23:38 | 00:37:25 | NO | |
| 6716 | 1930 | AGUSTIN MARTIN ARENAS | 01:13:27 | 01:05:34 | 00:23:39 | 00:41:16 | NO | |
| 6249 | 16193 | VINCENT HUGOT BEAUVOIS | 01:09:21 | 01:01:29 | 00:23:39 | 00:41:14 | NO | |
| 5924 | 393 | FCO. JAVIER PEREZ JUAN | 01:07:34 | 00:58:53 | 00:23:39 | 00:39:27 | NO | |
| 5852 | 5947 | OCTAVIO CHAMORO FERNADEZ MONTES | 01:07:15 | 00:57:37 | 00:23:39 | 00:39:03 | NO | |
| 5585 | 446 | MATIAS ROMAN MORENO | 01:06:02 | 00:57:40 | 00:23:39 | 00:39:38 | NO | |
| 5419 | 12902 | IVAN SALTO MOTA | 01:05:12 | 00:55:51 | 00:23:39 | 00:38:54 | NO | |
| 5297 | 6383 | JAVIER VALLEJO CASARES | 01:04:40 | 00:54:39 | 00:23:39 | 00:38:16 | NO | |
| 5049 | 7812 | ALVARO PLATERO ALONSO | 01:03:40 | 00:52:13 | 00:23:39 | 00:38:13 | NO | |
| 6306 | 12293 | MARCOS JOSE CASTILLO VALDERAS | 01:09:42 | 01:01:39 | 00:23:39 | 00:40:36 | NO | |
| 5426 | 12901 | FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA | 01:05:13 | 00:55:52 | 00:23:39 | 00:38:54 | NO | |
| 6219 | 2363 | SERGIO VALERO ALCALDE | 01:09:08 | 01:00:24 | 00:23:40 | 00:40:29 | NO | |
| 6218 | 2367 | GUILLERMO HERNANDEZ GUIMARE | 01:09:08 | 01:00:23 | 00:23:40 | 00:40:29 | NO | |
| 6217 | 2368 | ALBERTO MANUEL DILIZ VIEIRA | 01:09:08 | 01:00:23 | 00:23:40 | 00:39:48 | NO | |
| 6216 | 2364 | MARIO GARCIA FERNANDEZ | 01:09:08 | 01:00:23 | 00:23:40 | 00:40:28 | NO | |
| 5965 | 9788 | PEDRO MEJIAS MUÑOZ | 01:07:49 | 01:00:12 | 00:23:40 | 00:40:10 | NO | |
| 6213 | 2365 | DANIEL CALERO SANCHEZ | 01:09:07 | 01:00:22 | 00:23:41 | 00:40:27 | NO | |
| 5775 | 12871 | JOSE JUAN GALLARDO AGUILAR | 01:06:57 | 00:57:22 | 00:23:41 | 00:39:13 | NO | |
| 6992 | 11397 | LUIS IZQUIERDO DEL AGUILA | 01:20:27 | 01:16:27 | 00:23:42 | 00:46:03 | NO | |
| 6207 | 5724 | JAVIER RODRIGUEZ PEREZ PEREZ | 01:09:04 | 01:00:13 | 00:23:42 | 00:40:25 | NO | |
| 5723 | 8282 | RAFAEL TOLEDANO YAÑEZ | 01:06:41 | 00:58:03 | 00:23:42 | 00:39:38 | NO | |
| 5629 | 14668 | JOSE PEDRO CALDERON NAVARRO | 01:06:13 | 00:57:11 | 00:23:42 | 00:39:24 | NO | |
| 6005 | 2938 | FRANCISCO JAVIER BOCANEGRA MASCUÑANO | 01:08:02 | 00:59:11 | 00:23:42 | 00:39:45 | NO | |
| 6695 | 1539 | RAUL GONZALEZ DE LA FUENTE | 01:13:17 | 01:07:22 | 00:23:43 | 00:42:49 | NO | |
| 7058 | 12344 | FELIX MANUEL MANSO ROJERO | 01:30:09 | 01:24:45 | 00:23:43 | 00:46:36 | NO | |
| 7059 | 12327 | JOSE LEANDRO MANSO ROJERO | 01:30:09 | 01:24:47 | 00:23:43 | 00:46:36 | NO | |
| 6508 | 16046 | MAURICIO ALEXANDER MARIN HINCAPIE | 01:11:07 | 01:02:14 | 00:23:43 | 00:39:50 | NO | |
| 6335 | 13044 | NICOLAS GOULET WRIGHT | 01:09:55 | 01:00:41 | 00:23:43 | 00:40:04 | NO | |
| 6211 | 7583 | SANTIAGO PEREZ SANCHEZ | 01:09:05 | 01:00:14 | 00:23:43 | 00:40:25 | NO | |
| 6010 | 8676 | ANTONIO GARCIA GABARRO | 01:08:04 | 00:58:25 | 00:23:43 | 00:39:55 | NO | |
| 5977 | 852 | JORGE OBISPO CORROCHANO | 01:07:53 | 00:58:03 | 00:23:43 | 00:39:38 | NO | |
| 5788 | 10032 | JAVI MARTIN GOMEZ | 01:06:59 | 00:58:00 | 00:23:43 | 00:39:03 | NO | |
| 5749 | 12841 | RICARDO ABASCAL SANCHEZ DE MOLINA | 01:06:51 | 00:56:56 | 00:23:43 | 00:39:36 | NO | |
| 5777 | 4076 | CARLOS TORREJON SAMPEDRO | 01:06:57 | 00:57:03 | 00:23:43 | 00:39:35 | NO | |
| 5724 | 8286 | RAUL TRIGO CABAÑERO | 01:06:42 | 00:58:02 | 00:23:43 | 00:39:38 | NO | |
| 6602 | 1965 | JOSE RAMON MONROY DELGADO | 01:12:07 | 01:03:31 | 00:23:44 | 00:40:52 | NO | |
| 6878 | 2394 | ALEJANDRO STEAD INFANTES | 01:16:25 | 01:10:14 | 00:23:44 | 00:43:03 | NO | |
| 6485 | 14615 | FRANCISCO JAVIER HONRUBIA MORENO | 01:10:55 | 01:03:05 | 00:23:44 | 00:40:35 | NO | |
| 6484 | 480 | ALEJANDRO JOSE SAIZ CARRETERO | 01:10:55 | 01:03:00 | 00:23:44 | 00:00:00 | NO | |
| 6297 | 6829 | RUBEN MAESTRE AGUILAR | 01:09:38 | 01:02:20 | 00:23:44 | 00:42:18 | NO | |
| 5993 | 4364 | SERGIO GIL ALBENDEA | 01:07:58 | 00:59:16 | 00:23:44 | 00:40:11 | NO | |
| 5978 | 853 | DIEGO OBISPO CORROCHANO | 01:07:53 | 00:58:03 | 00:23:44 | 00:39:38 | NO | |
| 5001 | 3062 | DAVID CASTILLO ROBLES | 01:03:32 | 00:54:10 | 00:23:44 | 00:38:43 | NO | |
| 7038 | 5645 | IVAN GUIJARRO LOBO | 01:23:42 | 01:16:26 | 00:23:45 | 00:43:52 | NO | |
| 7039 | 6830 | RAUL NOVILLO PRISUELOS | 01:23:43 | 01:16:25 | 00:23:45 | 00:43:51 | NO | |
| 6278 | 4362 | JAIME BENAVIDES PEREZ DE LA TORRE | 01:09:32 | 01:00:50 | 00:23:45 | 00:40:12 | NO | |
| 6121 | 7176 | ALBERT DE MOYA PALACIO | 01:08:39 | 00:59:21 | 00:23:45 | 00:40:02 | NO | |
| 5992 | 4365 | MARIO GIL ALBENDEA | 01:07:58 | 00:59:16 | 00:23:45 | 00:40:12 | NO | |
| 5858 | 15583 | ALEJANDRO DUERIER MUÑOZ | 01:07:16 | 00:57:10 | 00:23:45 | 00:39:35 | NO | |
| 5450 | 9124 | DAVID MARTINEZ VAQUERO | 01:05:20 | 00:56:48 | 00:23:45 | 00:39:22 | NO | |
| 6063 | 668 | RAUL TOLEDANO AGUADO | 01:08:21 | 00:59:59 | 00:23:45 | 00:40:05 | NO | |
| 6257 | 11676 | CARLOS ZAPATERO MOLINA | 01:09:26 | 01:01:24 | 00:23:46 | 00:40:26 | NO | |
| 6119 | 13096 | JOSE BORREGO LOPEZ | 01:08:37 | 00:59:26 | 00:23:46 | 00:39:30 | NO | |
| 6116 | 13775 | EMILIO CERVERA GALLEGO | 01:08:37 | 00:59:25 | 00:23:46 | 00:40:11 | NO |
